





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | GWIN - 517 | 4589 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | GWIN - 516 | 6238 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | GWIN - 515 | 1018 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | GWIN - 514 | 8902 |
| 5 | 21 May 2026 | Kamis | GWIN - 513 | 0965 |
| 6 | 21 May 2026 | Kamis | GWIN - 512 | 5690 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 511 | 4563 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 510 | 5856 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 509 | 6351 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 508 | 2562 |
